东莞市市场监管局认证从业机构“双随机、一公开”检查结果汇总 | ||||
序号 | 认证从业机构名称 | 认证项目/产品类别 | 检查获证企业数量(家) | 检查结果 |
1 | 中证认证有限公司 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 1 | 发现问题移送属地市场监管部门处理 |
2 | 深圳星火国际认证有限公司 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 2 | 整改完成 |
3 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 环境管理体系认证 | 1 | 检查未发现问题 |
4 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 环境管理体系认证 | 1 | 检查未发现问题 |
5 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 2 | 检查未发现问题 |
6 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 1 | 检查未发现问题 |
7 | 博瀚检测认证集团有限公司 | 食品安全管理体系认证 | 1 | 检查未发现问题 |
8 | 广东中之鉴认证有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 1 | 整改完成 |
9 | 上海默翕认证服务有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 1 | 整改完成 |
10 | 盟标国际认证有限公司 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 2 | 检查未发现问题 |
11 | 深圳中标国际检测认证股份有限公司 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 5 | 检查未发现问题 |
12 | 深圳汇鑫达国际认证有限公司 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 1 | 整改完成 |
13 | 盟标国际认证有限公司 | 无形资产和土地服务 | 2 | 检查未发现问题 |
14 | 中优国际认证(深圳)有限公司 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 1 | 整改完成 |
15 | 盟标国际认证有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 1 | 整改完成 |
16 | 深圳汇鑫达国际认证有限公司 | 危害分析与关键控制点认证 | 1 | 整改完成 |
17 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 1 | 整改完成 |
18 | 深圳国衡认证有限公司 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 1 |
CopyRight◎2010 All Rights Reserved 版权所有东莞市帷幄网络科技有限公司 粤ICP备15037401号
<p>欢迎访问东莞市检验检测认证协会官网!</p>
0.254132s
|