标准 | 105项拟立项国家标准项目公开征求意见
日前,《关于对〈黄磷安全规程〉等105项拟立项国家标准项目公开征求意见的通知》正式发布。具体内容如下:
各有关单位:
经研究,现对《黄磷安全规程》等105项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2025年9月5日。请登录标准技术司网站征求意见公示网页http://std.samr.gov.cn/gb/gbSuggestionPlan?bId=10002608,查询项目信息和反馈意见建议。
市场监管总局标准技术司
2025年8月6日
105项拟立项国家标准项目信息
| | | |
| 人形机器人电驱动一体化关节 第3部分:关节接口要求 | | |
| 人形机器人电驱动一体化关节 第2部分:直线关节技术要求及试验方法 | | |
| 纳米技术 硒化镉量子点纳米晶体表征 荧光发射光谱法 | | |
| | | |
| | | |
| 人形机器人电驱动一体化关节 第1部分:旋转关节技术要求及试验方法 | | |
| | | |
| | | |
| 纳米技术 纳米粉体接触角测量 Washburn动态压力法 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 纳米技术 纳米银材料 生物学效应相关的理化性质表征指南 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 纳米技术 半导体纳米粉体材料紫外-可见漫反射光谱的测试方法 | | |
| | | |
| 全国主要产品分类产品类别核心元数据 第8部分:LED电视 | | |
| | | |
| 信息与文献 文件(档案)风险 文件(档案)管理的风险评估 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 地表温度热红外遥感反演 第3部分:温度与发射率分离法 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 发制品 人发及动物纤维混合物定性定量测定 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)多肽分析法 | | |
| | | |
| 灯用附件 管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器 一般要求和安全要求 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 假肢学和矫形器学 术语 第1部分:体外肢体假肢和体外矫形器的基本术语 | | |
| | | |
| 项目、项目群和项目组合管理 项目管理办公室(PMO)建设和运行指南 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 假肢与矫形器 假肢部件的分类和描述 第3部分:上肢假肢部件的描述 | | |
| 假肢与矫形器 肢体缺失 第2部分:下肢截肢残肢的描述方法 | | |
| | | |
| | | |
| 假肢与矫形器 假肢部件的分类和描述 第2部分:下肢假肢部件的描述 | | |
| | | |
| | | |
| 假肢与矫形器 假肢部件的分类和描述 第1部分:假肢部件的分类 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 第6部分:氨和氯化氢的测定 光腔衰荡光谱法 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 硅酸盐岩石化学分析方法 第36部分:碳和硫含量的测定 高频燃烧-红外吸收光谱法 | | |
| 非金属材料氢气环境适应性评价 第1部分: 通用规范 | | |
| | | |
| | | |
| 阴离子交换膜电解槽 第1部分:阴离子交换膜测试方法 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(信息来源:国家市场监督管理总局)
官网:http://www.dgjcrz.cn/public/