据国家标准委网站消息,近日,国家市场监管总局(国家标准化管理委员会)批准发布386项推荐性国家标准和3项国家标准修改单。
386项推荐性国家标准和3项国家标准修改单
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 325.6-2021 | 包装容器 钢桶 第6部分:锥形开口钢桶 | 2021/12/1 | |
2 | GB/T 786.1-2021 | 流体传动系统及元件 图形符号和回路图 第1部分:图形符号 | GB/T 786.1-2009 | 2021/12/1 |
3 | GB/T 786.3-2021 | 流体传动系统及元件 图形符号和回路图 第3部分:回路图中的符号模块和连接符号 | 2021/12/1 | |
4 | GB/T 1029-2021 | 三相同步电机试验方法 | GB/T 1029-2005 | 2021/12/1 |
5 | GB/T 1551-2021 | 硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法 | GB/T 1551-2009 | 2021/12/1 |
6 | GB/T 2076-2021 | 切削刀具用可转位刀片 型号表示规则 | GB/T 2076-2007 | 2021/12/1 |
7 | GB/T 2351-2021 | 流体传动系统及元件 硬管外径和软管内径 | GB/T 2351-2005 | 2021/12/1 |
8 | GB/T 2423.18-2021 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) | GB/T 2423.18-2012 | 2021/12/1 |
9 | GB/T 2423.33-2021 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验 | GB/T 2423.33-2005 | 2021/12/1 |
10 | GB/T 2423.38-2021 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则 | GB/T 2423.38-2008 | 2021/12/1 |
11 | GB/T 2424.5-2021 | 环境试验 第3部分:支持文件及导则 温度试验箱性能确认 | GB/T 2424.5-2006 | 2021/12/1 |
12 | GB/T 2424.6-2021 | 环境试验 第3部分:支持文件及导则 温度/湿度试验箱性能确认 | GB/T 2424.6-2006 | 2021/12/1 |
13 | GB/T 3480.5-2021 | 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第5部分:材料的强度和质量 | GB/T 3480.5-2008 | 2021/12/1 |
14 | GB/T 4787.1-2021 | 高压交流断路器用均压电容器 第1部分:总则 | GB/T 4787-2010 | 2021/12/1 |
15 | GB/T 4798.2-2021 | 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第2部分:运输和装卸 | GB/T 4798.2-2008 | 2021/12/1 |
16 | GB/T 4893.1-2021 | 家具表面漆膜理化性能试验 第1部分:耐冷液测定法 | GB/T 4893.1-2005 | 2021/12/1 |
17 | GB/T 4930-2021 | 微束分析 电子探针显微分析 标准样品技术条件导则 | GB/T 4930-2008 | 2021/12/1 |
18 | GB/T 5900.1-2021 |
CopyRight◎2010 All Rights Reserved 版权所有东莞市帷幄网络科技有限公司 粤ICP备15037401号
<p>欢迎访问东莞市检验检测认证协会官网!</p>
0.312754s
|